Periode | Aktiviteit | Systeem |
8-jan | ALV | |
17 t/m 22 jan | Kwalificatie XXIV Central American and Caribbean Games 2023 | online rapid (selectie door SSB) |
27 jan t/m 19 feb | Kwalificatie Nationale Kampioenschappen (NK) | 9 ronden Zwitsers |
24 feb t/m 8 apr | Finale ronde Nationale Kampioenschappen(NK) | 13 ronden Round Robin |
26 feb t/m 8 apr | Kwalificatie Nationale Dames kampioenschappen | 7 ronden Zwitsers |
18 maart | Schaakexamens Stappen 1 – 6 | |
12 apr t/m 7 mei | Finale ronde Nationale Dames Kampioenschappen(NDK) | 9 ronden Round Robin |
22 apr t/m 23 apr | beginnerstoernooi | 7 ronden zwitsers/ round robin |
28 april t/m 1 mei | kadertraining | workshops |
20 en 21 mei | Scholen Schaak (GLO, VOJ, VOS en HO) | 7 ronden Zwitsers/Round Robin |
26 t/m 28 mei | Interclub kampioenschappen, Aspiranten klasse | 7 ronden Zwitsers |
2 juni t/m 17 juni | Nationale Jeugdkampioenschappen U8 t/m U18 | 7 ronden Zwitsers |
zo 4 juni | 150 jaar Hindoestaanse immigratie blitz toernooi | 9 ronden zwitsers |
23 juni t/m 8 juli | XXIV Central American and Caribbean Games 2023 (CAC) in San Salvador | |
24 juni | no-castling schaaktoernooi | |
20 juli | Online toernooi ivm world chess day | organisatie door Chess Army onder auspiciën van SSB |
13-aug | Chess 960 | organisatie door Chess Army onder auspiciën van SSB |
18 aug t/m 11 nov | Interclub kampioenschappen Eerste en Top klasse | 7 ronden Zwitsers/Dubbel Round Robin |
za 26 aug | Schaakexamens Stappen 1 – 6 | |
9 t/m 10 sep | Moengo schaakactiviteiten | nog te bepalen |
19-sep | Schaakactiviteit ivm SSB verjaardag | nog te bepalen |
23 t/m 24 sep | Coronie schaakactiviteiten | nog te bepalen |
1 okt t/m 29 okt | Nationale Jeugdkampioenschappen U20 | 9 ronden Zwitsers |
1 okt t/m 29 okt | U20 + Openkampioenschap | 7 ronden Zwitsers/Round Robin |
22 t/m 29 nov | Srefidensi toernooi (invitational) | 7 ronden |
1 t/m 7 dec | Consude Games in Chile | |
2-dec | Schaakexamens Stappen 1 – 6 | |
8 dec t/m 10 dec | Nationale Rapid kampioenschappen | 7 ronden zwitsers |
17-dec | Nationale Blitz kampioenschappen | 11 ronden Zwitsers |
17-dec | Jaarafsluiting SSB |
Internationale toernooien | ||
datum | toernooi | land |
17 t/m 22 jan | Kwalificatie XXIV Central American and Caribbean Games 2023 | online rapid (selectie door SSB) |
23 juni t/m 8 juli | XXIV Central American and Caribbean Games 2023 (CAC) | El Salvador |
onbekend | FESTIVAL SUDAMERICANO de la juventud | Chile of Brazil |
onbekend | Sudamericano sub 20 | Chile |
onbekend | CENTROAMERICANO Y CARIBE ABSOLUTO | Honduras |
onbekend | FESTIVAL CENTROAMERICANO Y CARIBE JUVENTUD | Trinidad & Tobago |
onbekend | CENTROAMERICANO Y CARIBE SUB 20 | Honduras |
onbekend | CENTROAMERICANO Y CARIBE FEMENINO | Dominican Republic |
22 nov t/m 29 nov | Srefidensi | Suriname |
Nationale feest- en vrije dagen 2023 | |
1-jan | nieuw jaar |
22-jan | chinees nieuw jaar |
7 maart | holi phagwa |
7-apr | goede vrijdag |
9 t/m 10 april | pasen |
21-apr | Ied Ul Fitre |
1 mei | dag der arbeiders |
14 mei | moederdag |
18 juni | vaderdag |
28 juni | Eid Ul Adha |
1 juli | keti koti |
9-aug | dag der inheemsen |
10 okt | dag der marrons |
12-nov | diwali |
25-nov | onafhankelijkheidsdag |
25 dec t/m 26 dec | kerst |
paasvakantie 6 apr t/m 23 apr | |
pinkstervakantie 27 mei t/m 30 mei | |
najaarsvakantie 19 aug t/m 1 okt |
Kwalificatie Nationale Kampioenschappen | finale ronde NK | |||||||
datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde | |
vrij 27 jan | 18:00u | Denksport Centrum | vrij 24 feb | 18:00u | 1 | |||
za 28 jan | 18:00u | Denksport Centrum | 1 | zo 26 feb | 11:00u | 2 | ||
zo 29 jan | 11:00u | Denksport Centrum | 2 | vrij 3 mar | 18:00u | 3 | ||
vrij 3 feb | 18:00u | Denksport Centrum | 3 | zo 5 mar | 11:00u | 4 | ||
zat 4 feb | 18:00u | Denksport Centrum | 4 | |||||
zo 5 feb | 11:00u | Denksport Centrum | 5 | vrij 10 mar | 18:00u | 5 | ||
vrij 10 feb | 18:00u | Denksport Centrum | 6 | zo 12 mar | 11:00u | 6 | ||
zo 12 feb | 11:00u | Denksport Centrum | 7 | vrij 17 mar | 18:00u | 7 | ||
vrij 17 feb | 18:00u | Denksport Centrum | 8 | zo 19 mar | 11:00u | 8 | ||
zo 19 feb | 11:00u | Denksport Centrum | 9 | vrij 24 mar | 18:00u | 9 | ||
zo 26 mar | 11:00u | 10 | ||||||
vrij 31 mar | 18:00u | 11 | ||||||
zo 2 apr | 11:00u | 12 | ||||||
za 8 apr | 11:00u | 13 |
kwalificatie NDK | finale Nationale Dameskampioenschappen | ||||||||||||
datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde | ||||||
zo 26 feb | 11:00u | 1 | woe 12 apr | 18:00u | 1 | simultaan met NDK | |||||||
zo 5 mar | 11:00u | 2 | vrij 14 apr | 18:00u | 2 | ***Beginnerstoernooi | |||||||
zo 12 mar | 11:00u | 3 | zo 16 apr | 11:00u | 3 | datum | tijd | loc | ronde | ||||
zo 19 mar | 11:00u | 4 | za 22 april | 11:00u | 4 | za 22 april | 11:00u | 1 | |||||
za 22 april | 12:00u | 2 | |||||||||||
zo 26 mar | 11:00u | 5 | zo 23 apr | 11:00u | 5 | za 22 april | 13:00u | 3 | |||||
zo 2 apr | 11:00u | 6 | vrij 28 apr | 18:00u | 6 | za 22 april | 14:00u | 4 | |||||
za 8 apr | 11:00u | 7 | zo 30 apr | 11:00u | 7 | zo 23 apr | 11:00u | 5 | |||||
vrij 5 mei | 18:00u | 8 | zo 23 apr | 12:00u | 6 | ||||||||
zo 7 mei | 11:00u | 9 | zo 23 apr | 13:00u | 7 |
Scholenschaak | |||
datum | tijd | locatie | ronde |
za 20 mei | 10:00u | 1 | |
za 20 mei | 11:00u | 2 | |
za 20 mei | 12:00u | 3 | |
za 20 mei | 13:00u | 4 | |
zo 21 mei | 11:00u | 5 | |
zo 21 mei | 12:00u | 6 | |
zo 21 mei | 13:00u | 7 |
Interclub Aspiranten klasse | Interclub eerste klasse | Interclub top klasse | |||||||||
datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde |
vrij 26 mei | 18:00u | 1 | vrij 18 aug | 18:00u | 1 | vrij 18 aug | 18:00u | 1 | |||
vrij 26 mei | 19:00u | 2 | zo 20 aug | 11:00u | 2 | zo 20 aug | 11:00u | 2 | |||
vrij 26 mei | 20:00u | 3 | zo 27 aug | 11:00u | 3 | vrij 25 aug | 18:00u | 3 | |||
zo 28 mei | 10:00u | 4 | vrij 3 nov | 18:00u | 4 | zo 27 aug | 11:00u | 4 | |||
zo 28 mei | 11:00u | 5 | zo 5 nov | 11:00u | 5 | woe 30 aug | 18:00u | 5 | |||
zo 28 mei | 12:00u | 6 | vrij 10 nov | 18:00u | 6 | vrij 3 nov | 18:00u | 6 | |||
zo 28 mei | 13:00u | 7 | za 11 nov | 11:00u | 7 | zo 5 nov | 11:00u | 7 | |||
woe 8 nov | 18:00u | 8 | |||||||||
vrij 10 nov | 18:00u | 9 | |||||||||
za 11 nov | 11:00u | 10 |
Nationale Jeugdkampioenschappen U12 t/m U18 | Nationale Jeugdkampioenschappen U8 t/m U10 | |||||||
datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde | |
vrij 2 juni | 18:00u | 1 | zo 11 juni | 11:00u | 1 | |||
za 3 juni | 18:00u | 2 | zo 11 juni | 12:00u | 2 | |||
wo 7 juni | 18:00u | 3 | zo 11 juni | 13:00u | 3 | |||
vij 9 juni | 18:00u | 4 | zo 11 juni | 14:00u | 4 | |||
zo 11 juni | 11:00u | 5 | za 17 juni | 12:00u | 5 | |||
woe 14 juni | 18:00u | 6 | za 17 juni | 13:00u | 6 | |||
za 17 juni | 11:00u | 7 | za 17 juni | 14:00u | 7 |
Nationale Jeugdkampioenschappen U20 | 20+ Openkamioenschap | |||||||
datum | tijd | locatie | ronde | datum | tijd | locatie | ronde | |
zo 1 okt | 11:00u | 1 | zo 1 okt | 11:00u | 1 | |||
vrij 6 okt | 18:00u | 2 | vrij 6 okt | 18:00u | 2 | |||
zo 8 okt | 11:00u | 3 | zo 8 okt | 11:00u | 3 | |||
vrij 13 okt | 18:00u | 4 | zo 15 okt | 11:00u | 4 | |||
zo 15 okt | 11:00u | 5 | vrij 20 okt | 18:00u | 5 | |||
vrij 20 okt | 18:00u | 6 | zo 22 okt | 11:00u | 6 | |||
zo 22 okt | 11:00u | 7 | zo 29 okt | 11:00u | 7 | |||
vrij 27 okt | 18:00u | 8 | ||||||
zo 29 okt | 11:00u | 9 |
Nationale Rapidkampioenschappen |
|||
datum | tijd | locatie | ronde |
vrij 8 dec | 18:00u | 1 | |
vrij 8 dec | 19:00u | 2 | |
vrij 8 dec | 20:00u | 3 | |
zo 10 dec | 11:00u | 4 | |
zo 10 dec | 12:00u | 5 | |
zo 10 dec | 13:00u | 6 | |
zo 10 dec | 14:00u | 7 |
Jaarprogramma 2019 | |||
Periode | Activiteit | Speelsysteem | Data |
Toernooien 2018 | |||
Interclub 2018 | |||
3-feb | Inhaalwedstrijden | Februari: Zo. 3 | |
8-feb | Topklasse | Februari: Vr. 8 | |
8-feb | Eerste Klasse | Februari: Vr. 8 | |
9-feb | Rapid NK 2018 | Februari: Zo. 10 | |
17-feb | Blitz NK 2018 | Februari: Zo. 17 | |
Activiteiten Nationaal 2019 | |||
22 feb - 22 maart | Kwalificatie NK | 9 ronden Zwitsers | Februari: Vr. 22, Zo. 24 |
Maart: Vr. 1, Zo. 3, Vr. 8, Zo 10, Vr. 15, Zo. 17, Vr. 22 | |||
24 maart - 28 april | Nat. kampioenschappen | 13 ronden Round-robin | Maart: Zo. 24, Di. 26, Vr. 29, Zo. 31 |
April : Di.2, Vr. 5, Zo. 7, Di.9, Vr. 12, Zo.14, Di.16, Vr. 26, Zo. 28 | |||
24 maart - 14 april | Kwalficatie Dames NK | 7 ronden Zwitsers | Maart : Zo. 24, Vr. 29, Zo. 31 |
April: Vr. 5, Zo. 7, Vr.12, Zo. 14 | |||
27-apr | ALV | April: Za. 27 | |
5 mei - 26 mei | Nat dameskampioenschappen | 9 ronden Round-robin | Mei: Zo. 5, Di. 7, Vr. 10, Zo. 12, Di. 14, Vr. 17, Zo. 19, Vr. 24, Zo. 26 |
1 - 2 juni | Scholenschaakkampioenschappen | Juni : Za 1, Zo 2 | |
Interclubkampioenschappen | |||
7 - 9 juni | Interclub Aspirantenklasse | 7 ronden Zwitsers | Juni : Vr. 7 t/m Zo. 9 |
14 juni - 8 november | Top Klasse | dubbele ronde Round Robin | Juni: Vr. 14, Zo. 16, Vr. 21 |
Oktober: Zo. 6, Vr. 11, Zo. 13, Vr. 18, Vr. 25 | |||
November: Vr. 1, Vr. 8 | |||
16 juni - 10 november | Eerste Klasse | 7 - 9 ronden Zwitsers / Round Robin | Juni: Zo 16, Vr. 21 |
Oktober: Zo. 6, Zo. 13, Zo. 20, Vr. 25 | |||
November: Vr. 1, Zo. 3, Zo. 10 | |||
Nat. Jeugdkampioenschappen | |||
2 - 4 augustus | U8 en U10 | 7 ronden Zwitsers | Augustus: Vr. 2 t/m Zo. 4 |
3 - 13 augustus | U12, U14, U16, U18 | 7 ronden Zwitsers | Augustus: Za.3, Zo. 4, Di. 6, Wo. 7, Do. 8, Za. 10, Di. 13 |
16 - 25 augustus | U20 | 9 ronden zwitsers | Augustus : Vr. 16, Za. 17, Zo. 18, Ma. 19, Wo. 21, Do. 22, Vr. 23, |
Za. 24 en Zo. 25. | |||
17 - 25 aug | U30 / 30+ Kampioenschap | 5 ronden zwitsers | Augustus: Za. 17, Zo. 18, Wo. 21, Za. 24 en Zo. 25 |
Augustus | Oplevering Denksportcentrum | Augustus | |
19 - 25 nov. | Srefidensi Chess Celebration (?) | November : Di 19 t/m Ma. 25 | |
14-dec | Nat Blitzkampioenschappen | December: Za. 14 | |
15-dec | Nat RapidKampioenschappen | December: Zo. 15 | |
21-dec | Jaarafsluiting | December: Za. 21 | |
Toernooien Internationaal 2019 | |||
19 - 22 april | Carifta Championship, Curacao | April : Vr. 19, Za 20, Zo 21, Ma. 22 | |
11 - 18 mei | Campeonato Sud Americano U20, Paraguay | May : Za. 11 t/m Za 18 | |
30 sep - 6 oktober | Festival Centroamericano de la Juventud, Honduras | September: Ma. 30 | |
Oktober: t/m Zo. 6 | |||
Campeonato Zonal 2.3 Femenino, Columbia | Nog geen datum | ||
Campeonato Centroamericano y del Caribe Absolute, El Salvador | Nog geen datum | ||
Campeonato Centroamericano y del Caribe U20, geen bid | Nog geen datum | ||
Campeonato Centroamericano del Caribe Femenino, Panama | Nog geen datum | ||
Festival Sudamerica de Juventud, Argentinie | Nog geen datum | ||
Srefidensi Chess Celebration, Suriname | |||
Consude Chess (U14) (Min v Sp & J) | December: | ||
Schaakexamens 2019 | |||
6-apr | stap 1 - 6 | Za. 6 April | |
12-okt | stap 1 -6 | Za. 12 Oktober | |
7-dec | stap 1 - 6 | Za. 7 December |
SURINAAMSE SCHAAKBOND | Jaarprogramma 2018 | ||
Periode | Activiteit | Speelsysteem | speeldagen |
20/Jan/18 | ALV | ||
Toernooien Nationaal | |||
26 jan - 11 feb | Kwalificatie NK | 9 ronden Zwitsers | 26, 27, 28 jan, 2, 3, 4, 9, 10, 11 feb |
16 feb - 17 maart | Nat. kampioenschappen | 13 ronden Round-robin | 16, 17, 18, 23, 24 feb, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16 en 17 maart |
23 februari - 17 maart | Kwalficatie Dames NK | 7 ronden Zwitsers | 23, 24 feb, 2, 4, 9, 11 en 17 maart |
29 maart - 3 april | Carifta Chess Championships | 7 ronden Zwitsers | 30, 31, 1 en 2 april (29 maart / 3 april : arrival/departure date) |
8 april - 6 mei | Nat dameskampioenschappen | 9 ronden Round-robin | 8, 13,15, 20, 22, 27, 29 april, 4 en 6 mei |
25 - 27 mei | Scholenschaakkampioenschappen | ||
Interclubkampioenschappen | |||
1 - 3 juni | Interclub Aspirantenklasse | 7 ronden Zwitsers | |
Juni, Okt. en Nov. | Top Klasse | dubbele ronde Round Robin | 8, 10, 15, 17 juni, 19 en 21 okt, 2, 4, 9 en 11 nov. |
Juni, Okt. en Nov. | Eerste Klasse | 7 ronden Zwitsers | 8, 10 juni, 21 okt, 2, 4, 9 en 11 nov |
3 - 25 augustus | Nat. Jeugdkampioenschappen | ||
U8 en U10 | 7 ronden Zwitsers | 3 - 5 aug | |
U12, U14, U16, U18 | 7 ronden Zwitsers | 3, 4, 5, 8 , 10, 11 en 12 aug | |
U20 | 9 ronden zwitsers | 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 en 25 aug | |
17 - 25 aug | U30 / 30+ Kampioenschap | 5 ronden zwitsers | 17, 18, 19, 24 en 25 aug |
23 sep - 6 okt | Chess Olympiad, Georgia (Batumi) | ||
18 - 25 nov. | Srefidensi Chess Celebration | ||
09/Dec | Nat Blitzkampioenschappen | ||
14 - 15 dec | Nat RapidKampioenschappen | ||
15/Dec | Jaarafsluiting | ||
Toernooien Internationaal | |||
29 maart - 3 april | Carifta Championship, Paramaribo | zie ook bij Toernooien Nationaal | |
19 - 27 april | Campeonato Sud Americano U20, Paraguay | ||
27 april - 4 mei | Festival Centroamericano de la Juventud, Venezuela | ||
19 - 26 jun | Subzonals, Jamaica | ||
30 jun - 8 juli | Campeonato Centroamericano y del Caribe U20, Guatemala | ||
26 juli - 2 aug | Campeonato Centroamericano del Caribe Femenino, Barbados | ||
15 - 22 aug | Festival CAC Youth, Venezuela (Caracas) | ||
23 sep - 6 okt | Chess Olympiad, Georgia (Batumi) | zie ook bij Toernooien Nationaal | |
3 - 8 dec | Festival Sudamerica de Juventud, Peru | ||
20 - 25 nov | Srefidensi Chess Celebration, Suriname | zie ook bij Toernooien Nationaal | |
Schaakexamens | |||
17 maart 2018 | stap 1 - 6 | ||
16 juni 2018 | stap 1 -6 | ||
27 okt 2018 | stap 1 - 6 | ||
08/Dec/18 | stap 1 - 6 |
Periode |
Aktiviteit |
Systeem |
28 januari |
Schaakexamens |
|
03 febr – 19 febr |
Kwalificatie Nationale Kampioenschappen |
9 ronden Zwitsers |
27 Febr – 09 april |
Finaleronde Nationale Kampioenschappen |
13 ronden Round Robin |
idem |
Kwalificatie Dames kampioenschappen |
7 ronden Zwitsers |
25 maart |
ALV (Bestuursverkiezingen) |
|
13 – 18 april |
CARIFTA, Jamaica |
|
15 april |
Schaakexamens |
|
23 april – 14 mei |
NK Dames Finaleronde |
9 ronden Round Robin |
19 en 21 mei |
Interclubkampioenschappen, Aspirantenklasse |
7 ronden Zwitsers |
3 – 6 juni |
Scholenschaak |
Zwitsers |
28 juni – 05 juli |
CAC U20, Barbados |
|
Juni – december |
Interclubkampioenschappen, Subtop en Topklasse |
Zwitsers of Round Robin |
30 juli – 14 aug |
Nationale Jeugdkampioenschappen |
7 – 9 ronden Zwitsers |
19 augustus |
Schaakexamens |
|
21 – 31 augustus |
Jeugd Wereld-kampioenschap U8,U10,U12 |
Brazilie |
16 – 26 september |
Jeugd Wereld-kampioenschapU14,U16,U20 |
Uruguay |
6 – 21 oktober |
Nationale Jeugdkamp U20,U30 en 30+ |
7 – 9 ronden Zwitsers |
20 – 27 november |
Srefidensi Chess Celebration |
|
01 – 07 december |
SUDAMERICANO , Paraguay |
|
10 december |
Nationale Rapidkamp |
|
16 december |
Schaakexamens |
|
17 december |
Nationale Blitz kampioenschappen |