Ronde 1
Op vrijdag 20 mei 2022 om 18:00u in het gebouw van EFS College COVAB heeft de Surinaamse Schaakbond een aanvang gemaakt met de Nationale Schaakkampioenschappen 2022. Na meer dan 2 jaren niet fysiek te heben geschaakt vanwege de Covid - 19 pandemie zijn de schaakstukken weer aan het lopen gezet. 14 schakers gaan elkaar bekampen in 13 ronden en er wordt gespeeld volgens het Round Robin systeem.
Na de nodige speeches en de uitleg omtrent het wedstrijdreglement werd ronde 1 gestart.
In de eerste ronde kwam Casanova Sanches tegen Shaief Chashawa uit. Na een blunder in het middenspel werd Chashawa afgestraft door Sanches, waardoor hij moest opgeven.
Een andere noemenswaardige partij is de partij tussen meervoudig kampioen FM Dewperkash Gajadin en debutant tevens jongste speler van het toernooi Kymani Wijnhard. Gajadin kon geen manier vinden om deze jonge topper te verslaan, waardoor het in een remise eindigde. Ook onze 14 - voudig recordkampioen FM Roger Matoewi kon niet verder komen dan een remise tegen Shiva Kalka.
Ronde 2
De Nationale schaakkampioenschappen 2022 werden voortgezet zondagochtend met ronde 2, tegen elkaar kwamen uit Jason Yeung en Shaief Chashawa. Yeung herstelde zich van zijn verlies partij van de vorige ronde en had minder dan 2 uren nodig om Chashawa in problemen te brengen. Vanaf het begin leed Chashawa pionnenverlies dat was de basis die hem de das om deed. Onze recordkampioen FM Roger Matoewi kwam uit tegen Kelvin Finkie. Begin leek het een gelijk opgaande strijd, bijna een remise zou het worden, totdat Finkie een niet zo een beste zet speelde en voor Matoewi was het een verlossende zet, die hij daarna uitbouwde tot een overwinning. Onze regerend Nationaal kampioen CM Casanova Sanches heeft vandaag Oneal Kaise tegenover zich. Sanches deponeerde een stelling op het schaakbord, waardoor Kaise meer dan 45 minuten van zijn tijd verloor en maar een tussen oplossing vond. Hij moest binnen niet al te lange tijd zijn meerdere erkennen aan Sanches.
Gerrit Amatdarso tegen FM Viresh Giasi was een gelijkopgaande strijd. Op een gegeven moment had Amatdarso een dame tegenover Giasi een toren. Amatdarso dacht dat zijn dame vast zat, waardoor hij een remise verzoek van zijn tegenstander aannam. Na de partij bleek uit een analyse dat Amatdarso een winstpartij uit handen heeft gegeven. FM Dewperkash Gajadin kon ook vandaag zijn drive nog niet vinden en liet weer punten liggen tegen de jonge talentvolle Rajiv Ramsing. Het werd een remise.
Imaan Kalidjo moest vandaag zijn meerdere erkennen aan Shiva Kalka. Kalidjo heeft vanaf het begin geen antwoord kunnen vinden op het aanvallend spel van Kalka, waardoor hij ook in tijdnood kwam. In ongeveer 33 zetten moest hij zich gewonnen geven aan zijn tegenstander. De langste partij was van onze jongste talent Kymani Wijnhard tegen clubgenoot Krishan Bridjlal. Het was een gelijkopgaande strijd waarbij de winst elk moment naar beide kon gaan. Het heeft meer dan 5 uren geduurd voordat de partij is geeindigd met elk een toren.
Vermeldenswaard is dat op vrijdag 27 mei a.s. de Nationale Dames kampioenschappen van start zullen gaan.
De resultaten zijn te vinden op chess results
1. Ronde op 2022/05/20 om 18:00u | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Naam | Resultaat | Naam | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1514 | Ramsing Rajiv | 1 - 0 | Yeung Jason | 1401 | 14 | ||
2 | 2 | 1990 | Gajadin Dewperkash | ½ - ½ | Wijnhard Ky-Mani | 1300 | 13 | ||
3 | 3 | 1471 | Bridjlal Krishan | 0 - 1 | Giasi Viresh | 2006 | 12 | ||
4 | 4 | 1855 | Amatdarso Gerrit | ½ - ½ | Finkie Kelvin | 1558 | 11 | ||
5 | 5 | 2015 | Matoewi Roger | ½ - ½ | Kalka Shiva | 1702 | 10 | ||
6 | 6 | 1819 | Kalidjo Imaan | 1 - 0 | Kaise Oneal | 1647 | 9 | ||
7 | 7 | 2066 | Sanches Casanova | 1 - 0 | Chashawa Shaief | 1605 | 8 | ||
2. Ronde op 2022/05/22 om 10:00u | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Naam | Resultaat | Naam | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 1401 | Yeung Jason | 1 - 0 | Chashawa Shaief | 1605 | 8 | ||
2 | 9 | 1647 | Kaise Oneal | 0 - 1 | Sanches Casanova | 2066 | 7 | ||
3 | 10 | 1702 | Kalka Shiva | 1 - 0 | Kalidjo Imaan | 1819 | 6 | ||
4 | 11 | 1558 | Finkie Kelvin | 0 - 1 | Matoewi Roger | 2015 | 5 | ||
5 | 12 | 2006 | Giasi Viresh | ½ - ½ | Amatdarso Gerrit | 1855 | 4 | ||
6 | 13 | 1300 | Wijnhard Ky-Mani | ½ - ½ | Bridjlal Krishan | 1471 | 3 | ||
7 | 1 | 1514 | Ramsing Rajiv | ½ - ½ | Gajadin Dewperkash | 1990 | 2 | ||
3. Ronde op 2022/05/25 om 18:00u | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Naam | Resultaat | Naam | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 1990 | Gajadin Dewperkash | 1 - 0 | Yeung Jason | 1401 | 14 | ||
2 | 3 | 1471 | Bridjlal Krishan | ½ - ½ | Ramsing Rajiv | 1514 | 1 | ||
3 | 4 | 1855 | Amatdarso Gerrit | 1 - 0 | Wijnhard Ky-Mani | 1300 | 13 | ||
4 | 5 | 2015 | Matoewi Roger | ½ - ½ | Giasi Viresh | 2006 | 12 | ||
5 | 6 | 1819 | Kalidjo Imaan | 1 - 0 | Finkie Kelvin | 1558 | 11 | ||
6 | 7 | 2066 | Sanches Casanova | 0 - 1 | Kalka Shiva | 1702 | 10 | ||
7 | 8 | 1605 | Chashawa Shaief | 0 - 1 | Kaise Oneal | 1647 | 9 | ||
4. Ronde op 2022/05/27 om 18:00u | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Naam | Resultaat | Naam | Rtg | No. | ||
1 | 14 | 1401 | Yeung Jason | 0 - 1 | Kaise Oneal | 1647 | 9 | ||
2 | 10 | 1702 | Kalka Shiva | 1 - 0 | Chashawa Shaief | 1605 | 8 | ||
3 | 11 | 1558 | Finkie Kelvin | 0 - 1 | Sanches Casanova | 2066 | 7 | ||
4 | 12 | 2006 | Giasi Viresh | ½ - ½ | Kalidjo Imaan | 1819 | 6 | ||
5 | 13 | 1300 | Wijnhard Ky-Mani | ½ - ½ | Matoewi Roger | 2015 | 5 | ||
6 | 1 | 1514 | Ramsing Rajiv | ½ - ½ | Amatdarso Gerrit | 1855 | 4 | ||
7 | 2 | 1990 | Gajadin Dewperkash | 1 - 0 | Bridjlal Krishan | 1471 | 3 |
Namensde PR commissie
De Surinaamse Schaakbond